Algoma Thunderbirds — статистика команды
Баскетбольная команда Algoma Thunderbirds - детальная статистика игр, продвинутая аналитика матчей. Интересные тренды для поиска закономерностей и формирования стратегий.
- Общее
- Подробная статистика
- Вероятности ставок
- Общее
- Подробная статистика
- Вероятности ставок
Общая усредненная статистика команды
Мы стараемся показать статистику за последние 20 матчей, если столько есть в нашей базе данных. Так же, при показе статистики по штрафным броскам, двухочковым, трехочковым, асистам, фолам и т.д., из подсчета исключаются игры с нулевыми показателями этих параметров, чтобы предоставить более четкую картину, так как эти показатели записываются не по всем лигам.
Тренды
- Общие
- Algoma Thunderbirds
- Соперники
- Общие
- Algoma Thunderbirds
- Соперники
Форма команды
Более поздние матчи слева, более ранние - справа
Карьера команды
Полная и подробная статистика встреч
Ознакомьтесь с детализированной статистикой по всем матчам этой команды. Мы предоставляем точные показатели по каждой встрече с возможностью отфильтровать результат по сезонам и лигам.
Другие команды
Эти команды играют в тех же лигах и кубках, что и текущая:
Всего очков | 417 |
Очки в среднем за матч | 139 |
Очки Algoma Thunderbirds | 132 |
Очки Algoma Thunderbirds в среднем за матч | 44 |
Очки противника | 285 |
Очки противника в среднем за матч | 95 |
Выбрано событий | 3 |
Дата | Лига | Хозяева | Гости | Матч | Команды | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2023 | NCAA, Мужчины | Michigan Tech Huskies | 85 | 48 | Algoma Thunderbirds |
85
48
|
|||
15.12.2023 | NCAA, Мужчины | Lake Superior State Lakers | 100 | 42 | Algoma Thunderbirds |
100
42
|
|||
15.12.2023 | NCAA, Мужчины | Lake Superior State Lakers | 100 | 42 | Algoma Thunderbirds |
100
42
|
Вероятности ставок по выборке
Тотал меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
133 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
133.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
134 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
134.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
135 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
135.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
136 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
136.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
137 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
137.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
138 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
138.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
139 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
139.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
140 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
140.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
141 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
141.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
142 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 |
142.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
133 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
133.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1 |
134 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
134.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
135 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
135.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
136 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
136.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
137 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
137.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
138 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
138.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
139 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
139.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
140 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
140.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
141 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
141.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
142 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - |
142.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
Тотал команды меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
42 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - |
42.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
43 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
43.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
44 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
44.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
45 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
45.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
46 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
46.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
47 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
47.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
48 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
48.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал команды больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 |
42.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 1 |
43 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
43.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
44 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
44.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
45 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
45.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
46 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
46.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
47 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
47.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
48 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
48.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
Тотал соперника меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
85 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
85.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
86 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
86.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
87 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
87.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
88 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
88.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
89 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
89.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
90 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
90.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
91 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
91.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
92 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
92.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
93 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
93.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
94 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
94.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
95 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
95.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
96 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
96.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
97 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
97.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
98 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
98.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
99 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
99.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
100 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 |
100.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал соперника больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
85.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1 |
86 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
86.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
87 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
87.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
88 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
88.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
89 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
89.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
90 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
90.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
91 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
91.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
92 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
92.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
93 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
93.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
94 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
94.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
95 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
95.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
96 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
96.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
97 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
97.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
98 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
98.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
99 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
99.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - |
100.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
Фора соперника | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
-58 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - |
-57.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-57 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-56.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-56 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-55.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-55 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-54.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-54 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-53.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-53 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-52.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-52 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-51.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-51 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-50.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-50 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-49.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-49 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-48.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-48 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-47.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-47 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-46.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-46 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-45.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-45 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-44.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-44 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-43.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-43 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-42.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-42 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-41.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-41 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-40.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-40 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-39.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-39 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-38.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-38 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-37.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-37 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
-36.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Фора команды | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
37.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
38 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
38.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
39 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
39.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
40 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
40.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
41 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
41.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
42 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
42.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
43 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
43.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
44 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
44.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
45 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
45.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
46 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
46.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
47 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
47.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
48 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
48.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
49 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
49.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
50 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
50.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
51 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
51.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
52 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
52.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
53 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
53.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
54 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
54.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
55 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
55.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
56 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
56.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
57 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
57.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
58 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 |
58.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
