Bleed Green — статистика команды
Баскетбольная команда Bleed Green - детальная статистика игр, продвинутая аналитика матчей. Интересные тренды для поиска закономерностей и формирования стратегий.
- Общее
- Подробная статистика
- Вероятности ставок
- Общее
- Подробная статистика
- Вероятности ставок
Общая усредненная статистика команды
Мы стараемся показать статистику за последние 20 матчей, если столько есть в нашей базе данных. Так же, при показе статистики по штрафным броскам, двухочковым, трехочковым, асистам, фолам и т.д., из подсчета исключаются игры с нулевыми показателями этих параметров, чтобы предоставить более четкую картину, так как эти показатели записываются не по всем лигам.
Тренды
- Общие
- Bleed Green
- Соперники
- Общие
- Bleed Green
- Соперники
Форма команды
Более поздние матчи слева, более ранние - справа
Карьера команды
Полная и подробная статистика встреч
Ознакомьтесь с детализированной статистикой по всем матчам этой команды. Мы предоставляем точные показатели по каждой встрече с возможностью отфильтровать результат по сезонам и лигам.
Другие команды
Эти команды играют в тех же лигах и кубках, что и текущая:
Всего очков | 1586 |
Очки в среднем за матч | 144.18 |
Очки Bleed Green | 836 |
Очки Bleed Green в среднем за матч | 76 |
Очки противника | 750 |
Очки противника в среднем за матч | 68.18 |
Выбрано событий | 11 |
Дата | Лига | Хозяева | Гости | Матч | Команды | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2024 | The Basketball Tournament | Bleed Green | 63 | 66 | Team Challenge Als |
63
66
|
|||
20.07.2024 | The Basketball Tournament | Bleed Green | 78 | 63 | Los Angeles Ignite |
78
63
|
|||
04.08.2023 | The Basketball Tournament | Team Heartfire | 78 | 73 | Bleed Green |
78
73
|
|||
03.08.2023 | The Basketball Tournament | Friday Beers | 65 | 68 | Bleed Green |
65
68
|
|||
01.08.2023 | The Basketball Tournament | Bleed Green | 72 | 61 | Gutter Cats |
72
61
|
|||
23.07.2023 | The Basketball Tournament | Bleed Green | 70 | 57 | The Enchantment |
70
57
|
|||
22.07.2023 | The Basketball Tournament | Bleed Green | 83 | 72 | In The Lab |
83
72
|
|||
19.07.2023 | The Basketball Tournament | Bleed Green | 94 | 78 | Rise and Grind |
94
78
|
|||
26.07.2022 | The Basketball Tournament | Bleed Green | 69 | 70 | Aftershocks |
69
70
|
|||
24.07.2022 | The Basketball Tournament | Purple & Black | 62 | 87 | Bleed Green |
62
87
|
|||
22.07.2022 | The Basketball Tournament | Eberlein Drive | 78 | 79 | Bleed Green |
78
79
|
Вероятности ставок по выборке
Тотал меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | - |
127 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 10 | 90.91 | - |
127.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
128 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
128.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
129 | 11 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 9 | 81.82 | 10 |
129.5 | 11 | 2 | 18.18 | 0 | 0 | 9 | 81.82 | 5.5 |
130 | 11 | 2 | 18.18 | 0 | 0 | 9 | 81.82 | 5.5 |
130.5 | 11 | 2 | 18.18 | 0 | 0 | 9 | 81.82 | 5.5 |
131 | 11 | 2 | 18.18 | 0 | 0 | 9 | 81.82 | 5.5 |
131.5 | 11 | 2 | 18.18 | 0 | 0 | 9 | 81.82 | 5.5 |
132 | 11 | 2 | 18.18 | 0 | 0 | 9 | 81.82 | 5.5 |
132.5 | 11 | 2 | 18.18 | 0 | 0 | 9 | 81.82 | 5.5 |
133 | 11 | 2 | 18.18 | 2 | 18.18 | 7 | 63.64 | 4.5 |
133.5 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.75 |
134 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.75 |
134.5 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.75 |
135 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.75 |
135.5 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.75 |
136 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.75 |
136.5 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.75 |
137 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.75 |
137.5 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.75 |
138 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.75 |
138.5 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.75 |
139 | 11 | 4 | 36.36 | 1 | 9.09 | 6 | 54.55 | 2.5 |
139.5 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
140 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
140.5 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
141 | 11 | 5 | 45.45 | 1 | 9.09 | 5 | 45.45 | 2 |
141.5 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
142 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
142.5 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
143 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
143.5 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
144 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
144.5 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
145 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
145.5 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
146 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
146.5 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
147 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
147.5 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
148 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
148.5 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
149 | 11 | 6 | 54.55 | 1 | 9.09 | 4 | 36.36 | 1.67 |
149.5 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.57 |
150 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.57 |
150.5 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.57 |
151 | 11 | 7 | 63.64 | 1 | 9.09 | 3 | 27.27 | 1.43 |
151.5 | 11 | 8 | 72.73 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 1.38 |
152 | 11 | 8 | 72.73 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 1.38 |
152.5 | 11 | 8 | 72.73 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 1.38 |
153 | 11 | 8 | 72.73 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 1.38 |
153.5 | 11 | 8 | 72.73 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 1.38 |
154 | 11 | 8 | 72.73 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 1.38 |
154.5 | 11 | 8 | 72.73 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 1.38 |
155 | 11 | 8 | 72.73 | 1 | 9.09 | 2 | 18.18 | 1.25 |
155.5 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.22 |
156 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.22 |
156.5 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.22 |
157 | 11 | 9 | 81.82 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 1.11 |
157.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
158 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
158.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
159 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
159.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
160 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
160.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
161 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
161.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
162 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
162.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
163 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
163.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
164 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
164.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
165 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
165.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
166 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
166.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
167 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
167.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
168 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
168.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
169 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
169.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
170 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
170.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
171 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
171.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
172 | 11 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 1 |
172.5 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.5 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
127 | 11 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 1 |
127.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1 |
128 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
128.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
129 | 11 | 9 | 81.82 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 1.11 |
129.5 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.11 |
130 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.22 |
130.5 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.22 |
131 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.22 |
131.5 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.22 |
132 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.22 |
132.5 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.22 |
133 | 11 | 7 | 63.64 | 2 | 18.18 | 2 | 18.18 | 1.29 |
133.5 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.29 |
134 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.57 |
134.5 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.57 |
135 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.57 |
135.5 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.57 |
136 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.57 |
136.5 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.57 |
137 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.57 |
137.5 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.57 |
138 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.57 |
138.5 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.57 |
139 | 11 | 6 | 54.55 | 1 | 9.09 | 4 | 36.36 | 1.67 |
139.5 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.67 |
140 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
140.5 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
141 | 11 | 5 | 45.45 | 1 | 9.09 | 5 | 45.45 | 2 |
141.5 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2 |
142 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
142.5 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
143 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
143.5 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
144 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
144.5 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
145 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
145.5 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
146 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
146.5 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
147 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
147.5 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
148 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
148.5 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
149 | 11 | 4 | 36.36 | 1 | 9.09 | 6 | 54.55 | 2.5 |
149.5 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.5 |
150 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.75 |
150.5 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.75 |
151 | 11 | 3 | 27.27 | 1 | 9.09 | 7 | 63.64 | 3.33 |
151.5 | 11 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 8 | 72.73 | 3.33 |
152 | 11 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 8 | 72.73 | 3.67 |
152.5 | 11 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 8 | 72.73 | 3.67 |
153 | 11 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 8 | 72.73 | 3.67 |
153.5 | 11 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 8 | 72.73 | 3.67 |
154 | 11 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 8 | 72.73 | 3.67 |
154.5 | 11 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 8 | 72.73 | 3.67 |
155 | 11 | 2 | 18.18 | 1 | 9.09 | 8 | 72.73 | 5 |
155.5 | 11 | 2 | 18.18 | 0 | 0 | 9 | 81.82 | 5 |
156 | 11 | 2 | 18.18 | 0 | 0 | 9 | 81.82 | 5.5 |
156.5 | 11 | 2 | 18.18 | 0 | 0 | 9 | 81.82 | 5.5 |
157 | 11 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 9 | 81.82 | 10 |
157.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 10 |
158 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
158.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
159 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
159.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
160 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
160.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
161 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
161.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
162 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
162.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
163 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
163.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
164 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
164.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
165 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
165.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
166 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
166.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
167 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
167.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
168 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
168.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
169 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
169.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
170 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
170.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
171 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
171.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
172 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 10 | 90.91 | - |
172.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | - |
Тотал команды меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | - |
63 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 10 | 90.91 | - |
63.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
64 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
64.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
65 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
65.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
66 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
66.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
67 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
67.5 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 10 | 90.91 | 11 |
68 | 11 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 9 | 81.82 | 10 |
68.5 | 11 | 2 | 18.18 | 0 | 0 | 9 | 81.82 | 5.5 |
69 | 11 | 2 | 18.18 | 1 | 9.09 | 8 | 72.73 | 5 |
69.5 | 11 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 8 | 72.73 | 3.67 |
70 | 11 | 3 | 27.27 | 1 | 9.09 | 7 | 63.64 | 3.33 |
70.5 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.75 |
71 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.75 |
71.5 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.75 |
72 | 11 | 4 | 36.36 | 1 | 9.09 | 6 | 54.55 | 2.5 |
72.5 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
73 | 11 | 5 | 45.45 | 1 | 9.09 | 5 | 45.45 | 2 |
73.5 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
74 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
74.5 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
75 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
75.5 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
76 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
76.5 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
77 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
77.5 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.83 |
78 | 11 | 6 | 54.55 | 1 | 9.09 | 4 | 36.36 | 1.67 |
78.5 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.57 |
79 | 11 | 7 | 63.64 | 1 | 9.09 | 3 | 27.27 | 1.43 |
79.5 | 11 | 8 | 72.73 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 1.38 |
80 | 11 | 8 | 72.73 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 1.38 |
80.5 | 11 | 8 | 72.73 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 1.38 |
81 | 11 | 8 | 72.73 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 1.38 |
81.5 | 11 | 8 | 72.73 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 1.38 |
82 | 11 | 8 | 72.73 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 1.38 |
82.5 | 11 | 8 | 72.73 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 1.38 |
83 | 11 | 8 | 72.73 | 1 | 9.09 | 2 | 18.18 | 1.25 |
83.5 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.22 |
84 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.22 |
84.5 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.22 |
85 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.22 |
85.5 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.22 |
86 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.22 |
86.5 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.22 |
87 | 11 | 9 | 81.82 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 1.11 |
87.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
88 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
88.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
89 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
89.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
90 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
90.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
91 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
91.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
92 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
92.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
93 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
93.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
94 | 11 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 1 |
94.5 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал команды больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.5 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | 11 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 1 |
63.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1 |
64 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
64.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
65 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
65.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
66 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
66.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
67 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
67.5 | 11 | 10 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 1.1 |
68 | 11 | 9 | 81.82 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 1.11 |
68.5 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 2 | 18.18 | 1.11 |
69 | 11 | 8 | 72.73 | 1 | 9.09 | 2 | 18.18 | 1.25 |
69.5 | 11 | 8 | 72.73 | 0 | 0 | 3 | 27.27 | 1.25 |
70 | 11 | 7 | 63.64 | 1 | 9.09 | 3 | 27.27 | 1.43 |
70.5 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.43 |
71 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.57 |
71.5 | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 1.57 |
72 | 11 | 6 | 54.55 | 1 | 9.09 | 4 | 36.36 | 1.67 |
72.5 | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 1.67 |
73 | 11 | 5 | 45.45 | 1 | 9.09 | 5 | 45.45 | 2 |
73.5 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2 |
74 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
74.5 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
75 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
75.5 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
76 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
76.5 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
77 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
77.5 | 11 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 2.2 |
78 | 11 | 4 | 36.36 | 1 | 9.09 | 6 | 54.55 | 2.5 |
78.5 | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 2.5 |
79 | 11 | 3 | 27.27 | 1 | 9.09 | 7 | 63.64 | 3.33 |
79.5 | 11 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 8 | 72.73 | 3.33 |
80 | 11 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 8 | 72.73 | 3.67 |
80.5 | 11 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 8 | 72.73 | 3.67 |
81 | 11 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 8 | 72.73 | 3.67 |
81.5 | 11 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 8 | 72.73 | 3.67 |
82 | 11 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 8 | 72.73 | 3.67 |
