Dakota Wesleyan Tigers — статистика команды
- Общее
- Подробная статистика
- Вероятности ставок
Общее
- Общее
- Подробная статистика
- Вероятности ставок
Общая усредненная статистика команды
Мы стараемся показать статистику за последние 20 матчей, если столько есть в нашей базе данных. Так же, при показе статистики по штрафным броскам, двухочковым, трехочковым, асистам, фолам и т.д., из подсчета исключаются игры с нулевыми показателями этих параметров, чтобы предоставить более четкую картину, так как эти показатели записываются не по всем лигам.
125.3
Очки в среднем за матч
48.7
Очки Dakota Wesleyan Tigers в среднем за матч
76.7
Очки противника в среднем за матч
20.5
Штрафные броски в среднем за матч
7.5
Штрафные броски Dakota Wesleyan Tigers в среднем за матч
13
Штрафные броски противника в среднем за матч
32.5
Двухочковые в среднем за матч
14.5
Двухочковые Dakota Wesleyan Tigers в среднем за матч
18
Двухочковые противника в среднем за матч
Больше параметров
12
Трехочковые в среднем за матч
5
Трехочковые Dakota Wesleyan Tigers в среднем за матч
7
Трехочковые противника в среднем за матч
44.5
Попадания с игры в среднем за матч
19.5
Попадания с игры Dakota Wesleyan Tigers в среднем за матч
25
Попадания с игры противника в среднем за матч
64.5
Подборы в среднем за матч
25
Подборы Dakota Wesleyan Tigers в среднем за матч
39.5
Подборы противника в среднем за матч
18
Перехваты в среднем за матч
8
Перехваты Dakota Wesleyan Tigers в среднем за матч
10
Перехваты противника в среднем за матч
5
Блоки в среднем за матч
1
Блоки Dakota Wesleyan Tigers в среднем за матч
4
Блоки противника в среднем за матч
31
Фолы в среднем за матч
19
Фолы Dakota Wesleyan Tigers в среднем за матч
12
Фолы противника в среднем за матч
24
Очки в среднем за матч (1 период)
9
Очки Dakota Wesleyan Tigers в среднем за матч (1 период)
15
Очки противника в среднем за матч (1 период)
22.3
Очки в среднем за матч (2 период)
10.7
Очки Dakota Wesleyan Tigers в среднем за матч (2 период)
11.7
Очки противника в среднем за матч (2 период)
17.7
Очки в среднем за матч (3 период)
5.3
Очки Dakota Wesleyan Tigers в среднем за матч (3 период)
12.3
Очки противника в среднем за матч (3 период)
17
Очки в среднем за матч (4 период)
9
Очки Dakota Wesleyan Tigers в среднем за матч (4 период)
7.7
Очки противника в среднем за матч (4 период)
Тренды
- Общие
- Dakota Wesleyan Tigers
- Соперники
Общие
- Общие
- Dakota Wesleyan Tigers
- Соперники
В 3 матчах подряд суммарно заработано не меньше 119 очка
В 3 матчах подряд суммарно заработали не более 133 очка
В 3 матчах подряд суммарное количество штрафных очков не поднимается выше 28
В 3 матчах подряд суммарное количество блоков не поднимается выше 5
В 3 матчах подряд суммарное количество перехватов не поднимается выше 18
В 3 матчах подряд попаданиями с игры было получено не более 49 очков
В 2 матчах подряд общее количество фолов в матчах команды не опускается ниже 28
В 2 матчах подряд происходит не более 34 фолов за встречу
3 матча подряд Dakota Wesleyan Tigers проигрывает
В 3 матчах подряд Dakota Wesleyan Tigers получает не меньше 43 очков
В 3 матчах подряд Dakota Wesleyan Tigers получает не более 55 очков
В 3 матчах подряд противники получают не меньше 64 очков
В 3 матчах подряд противники получают не более 90 очков
Форма команды
Более поздние матчи слева, более ранние - справа
Карьера команды
Сезоны, матчи в которых играла команда:
NCAA Women, Regular Season 24/25
NCAA, Women 21/22
Лиги, в рамках которых играла команда:
Полная и подробная статистика встреч
Ознакомьтесь с детализированной статистикой по всем матчам этой команды. Мы предоставляем точные показатели по каждой встрече с возможностью отфильтровать результат по сезонам и лигам.
Другие команды
Эти команды играют в тех же лигах и кубках, что и текущая:
Ознакомьтесь с вероятностями ставок по основным рынкам
(тотал больше, тотал меньше, индивидуальные тоталы больше и меньше, форы хозяев и гостей)
и рассчитанными валуйными коэффициентами по этому списку событий.
| Всего очков | 376 |
| Очки в среднем за матч | 125.33 |
| Очки Dakota Wesleyan Tigers | 146 |
| Очки Dakota Wesleyan Tigers в среднем за матч | 48.67 |
| Очки противника | 230 |
| Очки противника в среднем за матч | 76.67 |
| Выбрано событий | 3 |
| Дата | Лига | Хозяева | Гости | Матч | Команды | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2024 | NCAA, Женщины | North Dakota State Bison | 64 | 55 | Dakota Wesleyan Tigers |
64
55
|
|||
| 12.12.2024 | NCAA, Женщины | South Dakota State Jackrabbits | 76 | 48 | Dakota Wesleyan Tigers |
76
48
|
|||
| 16.12.2021 | NCAA, Женщины | South Dakota State Jackrabbits | 90 | 43 | Dakota Wesleyan Tigers |
90
43
|
Отображаются записи с 1 до 3 из 3
Вероятности ставок по выборке
Мы уже рассчитали для Вас вероятности и валуйные коэффициенты по ключевым рынкам на события, которые Вы выбрали.
Если отключить событие в выборке при помощи галочки слева от даты события, оно перестанет учитываться в таблицах ниже.
Нажмите на стрелочку справа от вида ставки, чтобы развернуть подробную таблицу.
Тотал меньше
| Тотал меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
| 119 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
| 119.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 120 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 120.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 121 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 121.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 122 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 122.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 123 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 123.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 124 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
| 124.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 125 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 125.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 126 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 126.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 127 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 127.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 128 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 128.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 129 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 129.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 130 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 130.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 131 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 131.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 132 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 132.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 133 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
| 133.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал больше
| Тотал больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 119 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
| 119.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1 |
| 120 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 120.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 121 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 121.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 122 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 122.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 123 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 123.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 124 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
| 124.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 2 |
| 125 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 125.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 126 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 126.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 127 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 127.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 128 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 128.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 129 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 129.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 130 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 130.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 131 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 131.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 132 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 132.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 133 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
| 133.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
Тотал команды меньше
| Тотал команды меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
| 43.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 44 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 44.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 45 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 45.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 46 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 46.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 47 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 47.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 48 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
| 48.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 49 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 49.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 50 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 50.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 51 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 51.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 52 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 52.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 53 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 53.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 54 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 54.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 55 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
| 55.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал команды больше
| Тотал команды больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
| 43.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1 |
| 44 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 44.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 45 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 45.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 46 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 46.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 47 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 47.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 48 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
| 48.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 2 |
| 49 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 49.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 50 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 50.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 51 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 51.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 52 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 52.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 53 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 53.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 54 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 54.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 55 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
| 55.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
Тотал соперника меньше
| Тотал соперника меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
| 64 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
| 64.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 65 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 65.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 66 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 66.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 67 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 67.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 68 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 68.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 69 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 69.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 70 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 70.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 71 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 71.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 72 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 72.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 73 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 73.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 74 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 74.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 75 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 75.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 76 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
| 76.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 77 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 77.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 78 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 78.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 79 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 79.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 80 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 80.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 81 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 81.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 82 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 82.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 83 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 83.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 84 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 84.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 85 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 85.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 86 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 86.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 87 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 87.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 88 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 88.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 89 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 89.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 90 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
| 90.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал соперника больше
| Тотал соперника больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
| 64.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1 |
| 65 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 65.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 66 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 66.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 67 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 67.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 68 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 68.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 69 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 69.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 70 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 70.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 71 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 71.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 72 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 72.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 73 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 73.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 74 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 74.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 75 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 75.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
| 76 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
| 76.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 2 |
| 77 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 77.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 78 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 78.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 79 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 79.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 80 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 80.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 81 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 81.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 82 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 82.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 83 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 83.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 84 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 84.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 85 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 85.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 86 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 86.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 87 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 87.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 88 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 88.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 89 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 89.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| 90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
| 90.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
Фора соперника
| Фора соперника | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
| -47 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
| -46.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| -46 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| -45.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| -45 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| -44.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| -44 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| -43.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| -43 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| -42.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| -42 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| -41.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| -41 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| -40.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| -40 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| -39.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| -39 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
| -38.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
