Eastern Suns — статистика команды
- Общее
- Подробная статистика
- Вероятности ставок
Общее
- Общее
- Подробная статистика
- Вероятности ставок
Общая усредненная статистика команды
Мы стараемся показать статистику за последние 20 матчей, если столько есть в нашей базе данных. Так же, при показе статистики по штрафным броскам, двухочковым, трехочковым, асистам, фолам и т.д., из подсчета исключаются игры с нулевыми показателями этих параметров, чтобы предоставить более четкую картину, так как эти показатели записываются не по всем лигам.
181.5
Очки в среднем за матч
89.2
Очки Eastern Suns в среднем за матч
92.4
Очки противника в среднем за матч
25.9
Штрафные броски в среднем за матч
11.5
Штрафные броски Eastern Suns в среднем за матч
14.4
Штрафные броски противника в среднем за матч
44.8
Двухочковые в среднем за матч
24.2
Двухочковые Eastern Suns в среднем за матч
20.7
Двухочковые противника в среднем за матч
Больше параметров
19.7
Трехочковые в среднем за матч
8.9
Трехочковые Eastern Suns в среднем за матч
10.8
Трехочковые противника в среднем за матч
64.5
Попадания с игры в среднем за матч
33
Попадания с игры Eastern Suns в среднем за матч
31.5
Попадания с игры противника в среднем за матч
75.9
Подборы в среднем за матч
36.6
Подборы Eastern Suns в среднем за матч
39.3
Подборы противника в среднем за матч
16.8
Перехваты в среднем за матч
8.3
Перехваты Eastern Suns в среднем за матч
8.6
Перехваты противника в среднем за матч
5.7
Блоки в среднем за матч
3.2
Блоки Eastern Suns в среднем за матч
2.7
Блоки противника в среднем за матч
35.7
Фолы в среднем за матч
19
Фолы Eastern Suns в среднем за матч
16.8
Фолы противника в среднем за матч
48.2
Очки в среднем за матч (1 период)
23.5
Очки Eastern Suns в среднем за матч (1 период)
24.7
Очки противника в среднем за матч (1 период)
46.1
Очки в среднем за матч (2 период)
22.7
Очки Eastern Suns в среднем за матч (2 период)
23.4
Очки противника в среднем за матч (2 период)
44.4
Очки в среднем за матч (3 период)
21.1
Очки Eastern Suns в среднем за матч (3 период)
23.3
Очки противника в среднем за матч (3 период)
43
Очки в среднем за матч (4 период)
23.5
Очки Eastern Suns в среднем за матч (4 период)
21.1
Очки противника в среднем за матч (4 период)
Тренды
- Общие
- Eastern Suns
- Соперники
Общие
- Общие
- Eastern Suns
- Соперники
В 5 матчах подряд суммарно заработано не меньше 197 очков
В 20 матчах подряд суммарно заработали не более 217 очков
В 20 матчах подряд суммарное количество штрафных очков не опускается ниже 10
В 20 матчах подряд суммарное количество штрафных очков не поднимается выше 41
В 20 матчах подряд суммарное количество блоков не опускается ниже 1
В 20 матчах подряд суммарное количество блоков не поднимается выше 11
В 20 матчах подряд суммарное количество перехватов не опускается ниже 12
В 10 матчах подряд суммарное количество перехватов не поднимается выше 22
В 20 матчах подряд попаданиями с игры было получено не меньше 18 очков
В 20 матчах подряд попаданиями с игры было получено не более 77 очков
В 5 матчах подряд общее количество фолов в матчах команды не опускается ниже 31
В 12 матчах подряд происходит не более 39 фолов за встречу
5 матчей подряд Eastern Suns проигрывает
В 11 матчах подряд Eastern Suns получает не меньше 83 очков
В 7 матчах подряд Eastern Suns получает не более 100 очков
В 5 матчах подряд противники получают не меньше 101 очка
В 20 матчах подряд противники получают не более 120 очков
Форма команды
Более поздние матчи слева, более ранние - справа
Карьера команды
Сезоны, матчи в которых играла команда:
NBL1 West 2022
NBL1, West 2021
NBL1, West 2023
NBL1, West 2024
NBL1, West 2025
Лиги, в рамках которых играла команда:
Полная и подробная статистика встреч
Ознакомьтесь с детализированной статистикой по всем матчам этой команды. Мы предоставляем точные показатели по каждой встрече с возможностью отфильтровать результат по сезонам и лигам.
Другие команды
Эти команды играют в тех же лигах и кубках, что и текущая:
Ознакомьтесь с вероятностями ставок по основным рынкам
(тотал больше, тотал меньше, индивидуальные тоталы больше и меньше, форы хозяев и гостей)
и рассчитанными валуйными коэффициентами по этому списку событий.
| Всего очков | 3630 |
| Очки в среднем за матч | 181.5 |
| Очки Eastern Suns | 1783 |
| Очки Eastern Suns в среднем за матч | 89.15 |
| Очки противника | 1847 |
| Очки противника в среднем за матч | 92.35 |
| Выбрано событий | 20 |
Отображаются записи с 1 до 20 из 20
Вероятности ставок по выборке
Мы уже рассчитали для Вас вероятности и валуйные коэффициенты по ключевым рынкам на события, которые Вы выбрали.
Если отключить событие в выборке при помощи галочки слева от даты события, оно перестанет учитываться в таблицах ниже.
Нажмите на стрелочку справа от вида ставки, чтобы развернуть подробную таблицу.
Тотал меньше
| Тотал меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | - |
| 143 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 95 | - |
| 143.5 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 95 | 20 |
| 144 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 95 | 20 |
| 144.5 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 95 | 20 |
| 145 | 20 | 1 | 5 | 3 | 15 | 16 | 80 | 17 |
| 145.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 146 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 146.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 147 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 147.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 148 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 148.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 149 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 149.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 150 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 150.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 151 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 151.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 152 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 152.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 153 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 153.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 154 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 154.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 155 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 155.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 156 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 156.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 157 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 157.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 158 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 158.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 159 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 159.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 160 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 160.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 161 | 20 | 4 | 20 | 1 | 5 | 15 | 75 | 4.75 |
| 161.5 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 15 | 75 | 4 |
| 162 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 15 | 75 | 4 |
| 162.5 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 15 | 75 | 4 |
| 163 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 15 | 75 | 4 |
| 163.5 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 15 | 75 | 4 |
| 164 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 15 | 75 | 4 |
| 164.5 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 15 | 75 | 4 |
| 165 | 20 | 5 | 25 | 1 | 5 | 14 | 70 | 3.8 |
| 165.5 | 20 | 6 | 30 | 0 | 0 | 14 | 70 | 3.33 |
| 166 | 20 | 6 | 30 | 0 | 0 | 14 | 70 | 3.33 |
| 166.5 | 20 | 6 | 30 | 0 | 0 | 14 | 70 | 3.33 |
| 167 | 20 | 6 | 30 | 0 | 0 | 14 | 70 | 3.33 |
| 167.5 | 20 | 6 | 30 | 0 | 0 | 14 | 70 | 3.33 |
| 168 | 20 | 6 | 30 | 0 | 0 | 14 | 70 | 3.33 |
| 168.5 | 20 | 6 | 30 | 0 | 0 | 14 | 70 | 3.33 |
| 169 | 20 | 6 | 30 | 0 | 0 | 14 | 70 | 3.33 |
| 169.5 | 20 | 6 | 30 | 0 | 0 | 14 | 70 | 3.33 |
| 170 | 20 | 6 | 30 | 0 | 0 | 14 | 70 | 3.33 |
| 170.5 | 20 | 6 | 30 | 0 | 0 | 14 | 70 | 3.33 |
| 171 | 20 | 6 | 30 | 0 | 0 | 14 | 70 | 3.33 |
| 171.5 | 20 | 6 | 30 | 0 | 0 | 14 | 70 | 3.33 |
| 172 | 20 | 6 | 30 | 1 | 5 | 13 | 65 | 3.17 |
| 172.5 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 173 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 173.5 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 174 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 174.5 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 175 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 175.5 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 176 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 176.5 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 177 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 177.5 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 178 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 178.5 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 179 | 20 | 7 | 35 | 1 | 5 | 12 | 60 | 2.71 |
| 179.5 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | 12 | 60 | 2.5 |
| 180 | 20 | 8 | 40 | 1 | 5 | 11 | 55 | 2.38 |
| 180.5 | 20 | 9 | 45 | 0 | 0 | 11 | 55 | 2.22 |
| 181 | 20 | 9 | 45 | 0 | 0 | 11 | 55 | 2.22 |
| 181.5 | 20 | 9 | 45 | 0 | 0 | 11 | 55 | 2.22 |
| 182 | 20 | 9 | 45 | 0 | 0 | 11 | 55 | 2.22 |
| 182.5 | 20 | 9 | 45 | 0 | 0 | 11 | 55 | 2.22 |
| 183 | 20 | 9 | 45 | 0 | 0 | 11 | 55 | 2.22 |
| 183.5 | 20 | 9 | 45 | 0 | 0 | 11 | 55 | 2.22 |
| 184 | 20 | 9 | 45 | 1 | 5 | 10 | 50 | 2.11 |
| 184.5 | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2 |
| 185 | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2 |
| 185.5 | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2 |
| 186 | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2 |
| 186.5 | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2 |
| 187 | 20 | 10 | 50 | 2 | 10 | 8 | 40 | 1.8 |
| 187.5 | 20 | 12 | 60 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1.67 |
| 188 | 20 | 12 | 60 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1.67 |
| 188.5 | 20 | 12 | 60 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1.67 |
| 189 | 20 | 12 | 60 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1.67 |
| 189.5 | 20 | 12 | 60 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1.67 |
| 190 | 20 | 12 | 60 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1.67 |
| 190.5 | 20 | 12 | 60 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1.67 |
| 191 | 20 | 12 | 60 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1.67 |
| 191.5 | 20 | 12 | 60 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1.67 |
| 192 | 20 | 12 | 60 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1.67 |
| 192.5 | 20 | 12 | 60 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1.67 |
| 193 | 20 | 12 | 60 | 1 | 5 | 7 | 35 | 1.58 |
| 193.5 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 194 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 194.5 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 195 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 195.5 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 196 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 196.5 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 197 | 20 | 13 | 65 | 2 | 10 | 5 | 25 | 1.38 |
| 197.5 | 20 | 15 | 75 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1.33 |
| 198 | 20 | 15 | 75 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1.33 |
| 198.5 | 20 | 15 | 75 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1.33 |
| 199 | 20 | 15 | 75 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1.33 |
| 199.5 | 20 | 15 | 75 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1.33 |
| 200 | 20 | 15 | 75 | 1 | 5 | 4 | 20 | 1.27 |
| 200.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 201 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 201.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 202 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 202.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 203 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 203.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 204 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 204.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 205 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 205.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 206 | 20 | 16 | 80 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1.19 |
| 206.5 | 20 | 17 | 85 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1.18 |
| 207 | 20 | 17 | 85 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1.18 |
| 207.5 | 20 | 17 | 85 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1.18 |
| 208 | 20 | 17 | 85 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1.18 |
| 208.5 | 20 | 17 | 85 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1.18 |
| 209 | 20 | 17 | 85 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1.18 |
| 209.5 | 20 | 17 | 85 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1.18 |
| 210 | 20 | 17 | 85 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1.12 |
| 210.5 | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.11 |
| 211 | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.11 |
| 211.5 | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.11 |
| 212 | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.11 |
| 212.5 | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.11 |
| 213 | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.11 |
| 213.5 | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.11 |
| 214 | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.11 |
| 214.5 | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.11 |
| 215 | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.11 |
| 215.5 | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.11 |
| 216 | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.11 |
| 216.5 | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.11 |
| 217 | 20 | 18 | 90 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 217.5 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал больше
| Тотал больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | 20 | 19 | 95 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 143.5 | 20 | 19 | 95 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 144 | 20 | 19 | 95 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.05 |
| 144.5 | 20 | 19 | 95 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.05 |
| 145 | 20 | 16 | 80 | 3 | 15 | 1 | 5 | 1.06 |
| 145.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.06 |
| 146 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 146.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 147 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 147.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 148 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 148.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 149 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 149.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 150 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 150.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 151 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 151.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 152 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 152.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 153 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 153.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 154 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 154.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 155 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 155.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 156 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 156.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 157 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 157.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 158 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 158.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 159 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 159.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 160 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 160.5 | 20 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1.25 |
| 161 | 20 | 15 | 75 | 1 | 5 | 4 | 20 | 1.27 |
| 161.5 | 20 | 15 | 75 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1.27 |
| 162 | 20 | 15 | 75 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1.33 |
| 162.5 | 20 | 15 | 75 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1.33 |
| 163 | 20 | 15 | 75 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1.33 |
| 163.5 | 20 | 15 | 75 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1.33 |
| 164 | 20 | 15 | 75 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1.33 |
| 164.5 | 20 | 15 | 75 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1.33 |
| 165 | 20 | 14 | 70 | 1 | 5 | 5 | 25 | 1.36 |
| 165.5 | 20 | 14 | 70 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1.36 |
| 166 | 20 | 14 | 70 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1.43 |
| 166.5 | 20 | 14 | 70 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1.43 |
| 167 | 20 | 14 | 70 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1.43 |
| 167.5 | 20 | 14 | 70 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1.43 |
| 168 | 20 | 14 | 70 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1.43 |
| 168.5 | 20 | 14 | 70 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1.43 |
| 169 | 20 | 14 | 70 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1.43 |
| 169.5 | 20 | 14 | 70 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1.43 |
| 170 | 20 | 14 | 70 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1.43 |
| 170.5 | 20 | 14 | 70 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1.43 |
| 171 | 20 | 14 | 70 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1.43 |
| 171.5 | 20 | 14 | 70 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1.43 |
| 172 | 20 | 13 | 65 | 1 | 5 | 6 | 30 | 1.46 |
| 172.5 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.46 |
| 173 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 173.5 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 174 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 174.5 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 175 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 175.5 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 176 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 176.5 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 177 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 177.5 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 178 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 178.5 | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 1.54 |
| 179 | 20 | 12 | 60 | 1 | 5 | 7 | 35 | 1.58 |
| 179.5 | 20 | 12 | 60 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1.58 |
| 180 | 20 | 11 | 55 | 1 | 5 | 8 | 40 | 1.73 |
| 180.5 | 20 | 11 | 55 | 0 | 0 | 9 | 45 | 1.73 |
| 181 | 20 | 11 | 55 | 0 | 0 | 9 | 45 | 1.82 |
| 181.5 | 20 | 11 | 55 | 0 | 0 | 9 | 45 | 1.82 |
| 182 | 20 | 11 | 55 | 0 | 0 | 9 | 45 | 1.82 |
| 182.5 | 20 | 11 | 55 | 0 | 0 | 9 | 45 | 1.82 |
| 183 | 20 | 11 | 55 | 0 | 0 | 9 | 45 | 1.82 |
| 183.5 | 20 | 11 | 55 | 0 | 0 | 9 | 45 | 1.82 |
| 184 | 20 | 10 | 50 | 1 | 5 | 9 | 45 | 1.9 |
| 184.5 | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 50 | 1.9 |
| 185 | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2 |
| 185.5 | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2 |
| 186 | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2 |
| 186.5 | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2 |
| 187 | 20 | 8 | 40 | 2 | 10 | 10 | 50 | 2.25 |
| 187.5 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | 12 | 60 | 2.25 |
| 188 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | 12 | 60 | 2.5 |
| 188.5 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | 12 | 60 | 2.5 |
| 189 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | 12 | 60 | 2.5 |
| 189.5 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | 12 | 60 | 2.5 |
| 190 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | 12 | 60 | 2.5 |
| 190.5 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | 12 | 60 | 2.5 |
| 191 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | 12 | 60 | 2.5 |
| 191.5 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | 12 | 60 | 2.5 |
| 192 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | 12 | 60 | 2.5 |
| 192.5 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | 12 | 60 | 2.5 |
| 193 | 20 | 7 | 35 | 1 | 5 | 12 | 60 | 2.71 |
| 193.5 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.71 |
| 194 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 194.5 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 195 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 195.5 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 196 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 196.5 | 20 | 7 | 35 | 0 | 0 | 13 | 65 | 2.86 |
| 197 | 20 | 5 | 25 | 2 | 10 | 13 | 65 | 3.6 |
| 197.5 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 15 | 75 | 3.6 |
| 198 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 15 | 75 | 4 |
| 198.5 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 15 | 75 | 4 |
| 199 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 15 | 75 | 4 |
| 199.5 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 15 | 75 | 4 |
| 200 | 20 | 4 | 20 | 1 | 5 | 15 | 75 | 4.75 |
| 200.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 4.75 |
| 201 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 201.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 202 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 202.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 203 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 203.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 204 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 204.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 205 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 205.5 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 80 | 5 |
| 206 | 20 | 3 | 15 | 1 | 5 | 16 | 80 | 6.33 |
| 206.5 | 20 | 3 | 15 | 0 | 0 | 17 | 85 | 6.33 |
| 207 | 20 | 3 | 15 | 0 | 0 | 17 | 85 | 6.67 |
