ES Prisse Mâcon 2 — статистика команды
Баскетбольная команда ES Prisse Mâcon 2 - детальная статистика игр, продвинутая аналитика матчей. Интересные тренды для поиска закономерностей и формирования стратегий.
- Общее
- Подробная статистика
- Вероятности ставок
- Общее
- Подробная статистика
- Вероятности ставок
Общая усредненная статистика команды
Мы стараемся показать статистику за последние 20 матчей, если столько есть в нашей базе данных. Так же, при показе статистики по штрафным броскам, двухочковым, трехочковым, асистам, фолам и т.д., из подсчета исключаются игры с нулевыми показателями этих параметров, чтобы предоставить более четкую картину, так как эти показатели записываются не по всем лигам.
Тренды
- Общие
- ES Prisse Mâcon 2
- Соперники
- Общие
- ES Prisse Mâcon 2
- Соперники
Форма команды
Более поздние матчи слева, более ранние - справа
Карьера команды
Полная и подробная статистика встреч
Ознакомьтесь с детализированной статистикой по всем матчам этой команды. Мы предоставляем точные показатели по каждой встрече с возможностью отфильтровать результат по сезонам и лигам.
Другие команды
Эти команды играют в тех же лигах и кубках, что и текущая:
Всего очков | 1811 |
Очки в среднем за матч | 150.92 |
Очки ES Prisse Mâcon 2 | 909 |
Очки ES Prisse Mâcon 2 в среднем за матч | 75.75 |
Очки противника | 902 |
Очки противника в среднем за матч | 75.17 |
Выбрано событий | 12 |
Дата | Лига | Хозяева | Гости | Матч | Команды | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 | Nationale 3 | ES Prisse Mâcon 2 | 87 | 73 | Toulouges Basket Association |
87
73
|
|||
29.03.2025 | Nationale 3 | Mantaille Sportif | 91 | 68 | ES Prisse Mâcon 2 |
91
68
|
|||
22.03.2025 | Nationale 3 | ES Prisse Mâcon 2 | 77 | 81 | US Charitoise Basket |
77
81
|
|||
08.03.2025 | Nationale 3 | CLAR Lyon Basket | 63 | 71 | ES Prisse Mâcon 2 |
63
71
|
|||
01.03.2025 | Nationale 3 | ES Prisse Mâcon 2 | 78 | 74 | Andrézieux- Bouthéon 3 |
78
74
|
|||
22.02.2025 | Nationale 3 | Eveil Sportif Montmorot | 78 | 74 | ES Prisse Mâcon 2 |
78
74
|
|||
08.02.2025 | Nationale 3 | Agde Basket | 88 | 66 | ES Prisse Mâcon 2 |
88
66
|
|||
18.01.2025 | Nationale 3 | ES Prisse Mâcon 2 | 84 | 68 | AG Tain Tournon BC |
84
68
|
|||
11.01.2025 | Nationale 3 | Castelnau Basket | 75 | 74 | ES Prisse Mâcon 2 |
75
74
|
|||
14.12.2024 | Nationale 3 | ES Prisse Mâcon 2 | 71 | 57 | IE - Montélimar UMS |
71
57
|
|||
30.11.2024 | Nationale 3 | IE - CTC Rhône Sud Basket | 77 | 74 | ES Prisse Mâcon 2 |
77
74
|
|||
12.10.2024 | Nationale 3 | ES Prisse Mâcon 2 | 85 | 77 | CLAR Lyon Basket |
85
77
|
Вероятности ставок по выборке
Тотал меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | - |
128 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 11 | 91.67 | - |
128.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
129 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
129.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
130 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
130.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
131 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
131.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
132 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
132.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
133 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
133.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
134 | 12 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 10 | 83.33 | 11 |
134.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
135 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
135.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
136 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
136.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
137 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
137.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
138 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
138.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
139 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
139.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
140 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
140.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
141 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
141.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
142 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
142.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
143 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
143.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
144 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
144.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
145 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
145.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
146 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
146.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
147 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
147.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
148 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
148.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
149 | 12 | 2 | 16.67 | 1 | 8.33 | 9 | 75 | 5.5 |
149.5 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
150 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
150.5 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
151 | 12 | 3 | 25 | 1 | 8.33 | 8 | 66.67 | 3.67 |
151.5 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 8 | 66.67 | 3 |
152 | 12 | 4 | 33.33 | 3 | 25 | 5 | 41.67 | 2.25 |
152.5 | 12 | 7 | 58.33 | 0 | 0 | 5 | 41.67 | 1.71 |
153 | 12 | 7 | 58.33 | 0 | 0 | 5 | 41.67 | 1.71 |
153.5 | 12 | 7 | 58.33 | 0 | 0 | 5 | 41.67 | 1.71 |
154 | 12 | 7 | 58.33 | 1 | 8.33 | 4 | 33.33 | 1.57 |
154.5 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 1.5 |
155 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 1.5 |
155.5 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 1.5 |
156 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 1.5 |
156.5 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 1.5 |
157 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 1.5 |
157.5 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 1.5 |
158 | 12 | 8 | 66.67 | 1 | 8.33 | 3 | 25 | 1.38 |
158.5 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
159 | 12 | 9 | 75 | 1 | 8.33 | 2 | 16.67 | 1.22 |
159.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
160 | 12 | 10 | 83.33 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 1.1 |
160.5 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
161 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
161.5 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
162 | 12 | 11 | 91.67 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 1 |
162.5 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.5 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
128 | 12 | 11 | 91.67 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 1 |
128.5 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1 |
129 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
129.5 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
130 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
130.5 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
131 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
131.5 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
132 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
132.5 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
133 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
133.5 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
134 | 12 | 10 | 83.33 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 1.1 |
134.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.1 |
135 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
135.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
136 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
136.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
137 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
137.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
138 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
138.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
139 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
139.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
140 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
140.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
141 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
141.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
142 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
142.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
143 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
143.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
144 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
144.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
145 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
145.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
146 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
146.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
147 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
147.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
148 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
148.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
149 | 12 | 9 | 75 | 1 | 8.33 | 2 | 16.67 | 1.22 |
149.5 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.22 |
150 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
150.5 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
151 | 12 | 8 | 66.67 | 1 | 8.33 | 3 | 25 | 1.38 |
151.5 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 1.38 |
152 | 12 | 5 | 41.67 | 3 | 25 | 4 | 33.33 | 1.8 |
152.5 | 12 | 5 | 41.67 | 0 | 0 | 7 | 58.33 | 1.8 |
153 | 12 | 5 | 41.67 | 0 | 0 | 7 | 58.33 | 2.4 |
153.5 | 12 | 5 | 41.67 | 0 | 0 | 7 | 58.33 | 2.4 |
154 | 12 | 4 | 33.33 | 1 | 8.33 | 7 | 58.33 | 2.75 |
154.5 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 8 | 66.67 | 2.75 |
155 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 8 | 66.67 | 3 |
155.5 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 8 | 66.67 | 3 |
156 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 8 | 66.67 | 3 |
156.5 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 8 | 66.67 | 3 |
157 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 8 | 66.67 | 3 |
157.5 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 8 | 66.67 | 3 |
158 | 12 | 3 | 25 | 1 | 8.33 | 8 | 66.67 | 3.67 |
158.5 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 3.67 |
159 | 12 | 2 | 16.67 | 1 | 8.33 | 9 | 75 | 5.5 |
159.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 5.5 |
160 | 12 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 10 | 83.33 | 11 |
160.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 11 |
161 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
161.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
162 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 11 | 91.67 | - |
162.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | - |
Тотал команды меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | - |
66 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 11 | 91.67 | - |
66.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
67 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
67.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
68 | 12 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 10 | 83.33 | 11 |
68.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
69 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
69.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
70 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
70.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
71 | 12 | 2 | 16.67 | 2 | 16.67 | 8 | 66.67 | 5 |
71.5 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 8 | 66.67 | 3 |
72 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 8 | 66.67 | 3 |
72.5 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 8 | 66.67 | 3 |
73 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 8 | 66.67 | 3 |
73.5 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 8 | 66.67 | 3 |
74 | 12 | 4 | 33.33 | 3 | 25 | 5 | 41.67 | 2.25 |
74.5 | 12 | 7 | 58.33 | 0 | 0 | 5 | 41.67 | 1.71 |
75 | 12 | 7 | 58.33 | 0 | 0 | 5 | 41.67 | 1.71 |
75.5 | 12 | 7 | 58.33 | 0 | 0 | 5 | 41.67 | 1.71 |
76 | 12 | 7 | 58.33 | 0 | 0 | 5 | 41.67 | 1.71 |
76.5 | 12 | 7 | 58.33 | 0 | 0 | 5 | 41.67 | 1.71 |
77 | 12 | 7 | 58.33 | 1 | 8.33 | 4 | 33.33 | 1.57 |
77.5 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 1.5 |
78 | 12 | 8 | 66.67 | 1 | 8.33 | 3 | 25 | 1.38 |
78.5 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
79 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
79.5 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
80 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
80.5 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
81 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
81.5 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
82 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
82.5 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
83 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
83.5 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
84 | 12 | 9 | 75 | 1 | 8.33 | 2 | 16.67 | 1.22 |
84.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
85 | 12 | 10 | 83.33 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 1.1 |
85.5 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
86 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
86.5 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
87 | 12 | 11 | 91.67 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 1 |
87.5 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал команды больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.5 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | 12 | 11 | 91.67 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 1 |
66.5 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1 |
67 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
67.5 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 1.09 |
68 | 12 | 10 | 83.33 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 1.1 |
68.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.1 |
69 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
69.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
70 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
70.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
71 | 12 | 8 | 66.67 | 2 | 16.67 | 2 | 16.67 | 1.25 |
71.5 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 1.25 |
72 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 1.5 |
72.5 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 1.5 |
73 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 1.5 |
73.5 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 1.5 |
74 | 12 | 5 | 41.67 | 3 | 25 | 4 | 33.33 | 1.8 |
74.5 | 12 | 5 | 41.67 | 0 | 0 | 7 | 58.33 | 1.8 |
75 | 12 | 5 | 41.67 | 0 | 0 | 7 | 58.33 | 2.4 |
75.5 | 12 | 5 | 41.67 | 0 | 0 | 7 | 58.33 | 2.4 |
76 | 12 | 5 | 41.67 | 0 | 0 | 7 | 58.33 | 2.4 |
76.5 | 12 | 5 | 41.67 | 0 | 0 | 7 | 58.33 | 2.4 |
77 | 12 | 4 | 33.33 | 1 | 8.33 | 7 | 58.33 | 2.75 |
77.5 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 8 | 66.67 | 2.75 |
78 | 12 | 3 | 25 | 1 | 8.33 | 8 | 66.67 | 3.67 |
78.5 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 3.67 |
79 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
79.5 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
80 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
80.5 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
81 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
81.5 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
82 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
82.5 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
83 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
83.5 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
84 | 12 | 2 | 16.67 | 1 | 8.33 | 9 | 75 | 5.5 |
84.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 5.5 |
85 | 12 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 10 | 83.33 | 11 |
85.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 11 |
86 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
86.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
87 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 11 | 91.67 | - |
87.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | - |
Тотал соперника меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | - |
57 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 11 | 91.67 | - |
57.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
58 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
58.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
59 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
59.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
60 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
60.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
61 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
61.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
62 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
62.5 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | 11 | 91.67 | 12 |
63 | 12 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 10 | 83.33 | 11 |
63.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
64 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
64.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
65 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
65.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
66 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
66.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
67 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
67.5 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 10 | 83.33 | 6 |
68 | 12 | 2 | 16.67 | 1 | 8.33 | 9 | 75 | 5.5 |
68.5 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
69 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
69.5 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
70 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
70.5 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
71 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
71.5 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
72 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
72.5 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 4 |
73 | 12 | 3 | 25 | 1 | 8.33 | 8 | 66.67 | 3.67 |
73.5 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 8 | 66.67 | 3 |
74 | 12 | 4 | 33.33 | 1 | 8.33 | 7 | 58.33 | 2.75 |
74.5 | 12 | 5 | 41.67 | 0 | 0 | 7 | 58.33 | 2.4 |
75 | 12 | 5 | 41.67 | 1 | 8.33 | 6 | 50 | 2.2 |
75.5 | 12 | 6 | 50 | 0 | 0 | 6 | 50 | 2 |
76 | 12 | 6 | 50 | 0 | 0 | 6 | 50 | 2 |
76.5 | 12 | 6 | 50 | 0 | 0 | 6 | 50 | 2 |
77 | 12 | 6 | 50 | 2 | 16.67 | 4 | 33.33 | 1.67 |
77.5 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 1.5 |
78 | 12 | 8 | 66.67 | 1 | 8.33 | 3 | 25 | 1.38 |
78.5 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
79 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
79.5 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
80 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
80.5 | 12 | 9 | 75 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.33 |
81 | 12 | 9 | 75 | 1 | 8.33 | 2 | 16.67 | 1.22 |
81.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
82 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
82.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
83 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
83.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
84 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
84.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
85 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
85.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
86 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
86.5 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 16.67 | 1.2 |
