FIMBA GB 050 — статистика команды
Баскетбольная команда FIMBA GB 050 - детальная статистика игр, продвинутая аналитика матчей. Интересные тренды для поиска закономерностей и формирования стратегий.
- Общее
- Подробная статистика
- Вероятности ставок
- Общее
- Подробная статистика
- Вероятности ставок
Общая усредненная статистика команды
Мы стараемся показать статистику за последние 20 матчей, если столько есть в нашей базе данных. Так же, при показе статистики по штрафным броскам, двухочковым, трехочковым, асистам, фолам и т.д., из подсчета исключаются игры с нулевыми показателями этих параметров, чтобы предоставить более четкую картину, так как эти показатели записываются не по всем лигам.
Тренды
- Общие
- FIMBA GB 050
- Соперники
- Общие
- FIMBA GB 050
- Соперники
Форма команды
Более поздние матчи слева, более ранние - справа
Карьера команды
Полная и подробная статистика встреч
Ознакомьтесь с детализированной статистикой по всем матчам этой команды. Мы предоставляем точные показатели по каждой встрече с возможностью отфильтровать результат по сезонам и лигам.
Другие команды
Эти команды играют в тех же лигах и кубках, что и текущая:
Всего очков | 213 |
Очки в среднем за матч | 71 |
Очки FIMBA GB 050 | 86 |
Очки FIMBA GB 050 в среднем за матч | 28.67 |
Очки противника | 127 |
Очки противника в среднем за матч | 42.33 |
Выбрано событий | 3 |
Дата | Лига | Хозяева | Гости | Матч | Команды | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | Masters World Cup | FIMBA GB 050 | 34 | 56 | Serbia 50 |
34
56
|
|||
10.04.2025 | Masters World Cup | Galeb Šibenik 050 | 37 | 23 | FIMBA GB 050 |
37
23
|
|||
09.04.2025 | Masters World Cup | Seamen Turkey 050 | 34 | 29 | FIMBA GB 050 |
34
29
|
Вероятности ставок по выборке
Тотал меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
60.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
61 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
61.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
62 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
62.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
63 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
63.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
64 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
64.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
65 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
65.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
66 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
66.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
67 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
67.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
68 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
68.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
69 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
69.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
70 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
70.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
71 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
71.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
72 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
72.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
73 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
73.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
74 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
74.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
75 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
75.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
76 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
76.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
77 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
77.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
78 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
78.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
79 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
79.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
80 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
80.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
81 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
81.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
82 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
82.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
83 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
83.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
84 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
84.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
85 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
85.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
86 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
86.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
87 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
87.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
88 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
88.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
89 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
89.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
90 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
90.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
60.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1 |
61 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
61.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
62 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
62.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
63 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
63.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 2 |
64 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
64.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
65 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
65.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
66 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
66.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
67 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
67.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
68 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
68.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
69 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
69.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
70 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
70.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
71 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
71.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
72 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
72.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
73 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
73.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
74 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
74.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
75 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
75.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
76 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
76.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
77 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
77.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
78 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
78.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
79 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
79.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
80 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
80.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
81 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
81.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
82 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
82.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
83 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
83.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
84 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
84.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
85 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
85.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
86 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
86.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
87 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
87.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
88 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
88.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
89 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
89.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
90.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
Тотал команды меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
23.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
24 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
24.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
25 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
25.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
26 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
26.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
27 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
27.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
28 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
28.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
29 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
29.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
30 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
30.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
31 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
31.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
32 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
32.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
33 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
33.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
34 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
34.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал команды больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
23.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1 |
24 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
24.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
25 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
25.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
26 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
26.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
27 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
27.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
28 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
28.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
29 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
29.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 2 |
30 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
30.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
31 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
31.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
32 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
32.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
33 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
33.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
Тотал соперника меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
34.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
35 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
35.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
36 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
36.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
37 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
37.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
38 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
38.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
39 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
39.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
40 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
40.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
41 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
41.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
42 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
42.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
43 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
43.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
44 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
44.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
45 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
45.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
46 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
46.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
47 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
47.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
48 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
48.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
49 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
49.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
50 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
50.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
51 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
51.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
52 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
52.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
53 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
53.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
54 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
54.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
55 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
55.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
56 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
56.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал соперника больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
34.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1 |
35 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
35.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
36 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
36.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
37 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
37.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 2 |
38 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
38.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
39 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
39.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
40 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
40.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
41 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
41.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
42 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
42.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
43 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
43.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
44 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
44.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
45 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
45.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
46 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
46.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
47 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
47.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
48 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
48.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
49 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
49.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
50 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
50.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
51 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
51.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
52 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
52.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
53 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
53.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
54 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
54.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
55 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
55.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
56 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
56.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
Фора соперника | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-22.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
-22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
-21.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-21 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-20.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-20 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-19.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-19 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-18.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-18 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-17.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-17 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-16.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-16 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-15.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-15 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-14.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-14 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
-13.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-13 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-12.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-12 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-11.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-11 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-10.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-10 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-9.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-9 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-8.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-8 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-7.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-7 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-6.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-6 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
