Seamen Turkey 050 — статистика команды
Баскетбольная команда Seamen Turkey 050 - детальная статистика игр, продвинутая аналитика матчей. Интересные тренды для поиска закономерностей и формирования стратегий.
- Общее
- Подробная статистика
- Вероятности ставок
- Общее
- Подробная статистика
- Вероятности ставок
Общая усредненная статистика команды
Мы стараемся показать статистику за последние 20 матчей, если столько есть в нашей базе данных. Так же, при показе статистики по штрафным броскам, двухочковым, трехочковым, асистам, фолам и т.д., из подсчета исключаются игры с нулевыми показателями этих параметров, чтобы предоставить более четкую картину, так как эти показатели записываются не по всем лигам.
Тренды
- Общие
- Seamen Turkey 050
- Соперники
- Общие
- Seamen Turkey 050
- Соперники
Форма команды
Более поздние матчи слева, более ранние - справа
Карьера команды
Полная и подробная статистика встреч
Ознакомьтесь с детализированной статистикой по всем матчам этой команды. Мы предоставляем точные показатели по каждой встрече с возможностью отфильтровать результат по сезонам и лигам.
Другие команды
Эти команды играют в тех же лигах и кубках, что и текущая:
Всего очков | 161 |
Очки в среднем за матч | 53.67 |
Очки Seamen Turkey 050 | 81 |
Очки Seamen Turkey 050 в среднем за матч | 27 |
Очки противника | 80 |
Очки противника в среднем за матч | 26.67 |
Выбрано событий | 3 |
Дата | Лига | Хозяева | Гости | Матч | Команды | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | Masters World Cup | Seamen Turkey 050 | 22 | 24 | Galeb Šibenik 050 |
22
24
|
|||
10.04.2025 | Masters World Cup | Serbia 50 | 27 | 25 | Seamen Turkey 050 |
27
25
|
|||
09.04.2025 | Masters World Cup | Seamen Turkey 050 | 34 | 29 | FIMBA GB 050 |
34
29
|
Вероятности ставок по выборке
Тотал меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
46 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
46.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
47 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
47.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
48 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
48.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
49 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
49.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
50 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
50.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
51 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
51.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
52 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
52.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
53 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
53.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
54 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
54.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
55 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
55.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
56 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
56.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
57 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
57.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
58 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
58.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
59 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
59.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
60 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
60.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
61 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
61.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
62 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
62.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
63 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
63.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
46.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1 |
47 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
47.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
48 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
48.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
49 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
49.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
50 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
50.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
51 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
51.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
52 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
52.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 2 |
53 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
53.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
54 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
54.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
55 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
55.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
56 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
56.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
57 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
57.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
58 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
58.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
59 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
59.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
60 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
60.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
61 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
61.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
62 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
62.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
63 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
63.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
Тотал команды меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
22.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
23 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
23.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
24 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
24.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
25 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
25.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
26 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
26.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
27 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
27.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
28 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
28.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
29 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
29.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
30 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
30.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
31 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
31.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
32 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
32.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
33 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
33.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
34 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
34.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал команды больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
22.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1 |
23 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
23.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
24 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
24.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
25 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
25.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 2 |
26 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
26.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
27 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
27.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
28 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
28.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
29 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
29.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
30 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
30.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
31 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
31.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
32 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
32.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
33 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
33.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
Тотал соперника меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
24.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
25 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
25.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
26 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
26.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
27 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
27.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
28 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
28.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
29 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
29.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал соперника больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
24.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1 |
25 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
25.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
26 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
26.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
27 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 2 |
27.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 2 |
28 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
28.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
29.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
Фора соперника | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - |
-1.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-1 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
-0.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
0 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
0.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
1 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
1.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
2 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
2.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
3 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
3.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
4 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
4.5 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 1.5 |
5 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 1 |
5.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Фора команды | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | - |
-5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - |
-4.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-4 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-3.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-3 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-2.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-2 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-1.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-1 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
-0.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
0 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
0.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
1 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
1.5 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 3 |
2 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 1 |
2.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
