Woco Showtime — статистика команды
Баскетбольная команда Woco Showtime - детальная статистика игр, продвинутая аналитика матчей. Интересные тренды для поиска закономерностей и формирования стратегий.
- Общее
- Подробная статистика
- Вероятности ставок
- Общее
- Подробная статистика
- Вероятности ставок
Общая усредненная статистика команды
Мы стараемся показать статистику за последние 20 матчей, если столько есть в нашей базе данных. Так же, при показе статистики по штрафным броскам, двухочковым, трехочковым, асистам, фолам и т.д., из подсчета исключаются игры с нулевыми показателями этих параметров, чтобы предоставить более четкую картину, так как эти показатели записываются не по всем лигам.
Тренды
- Общие
- Woco Showtime
- Соперники
- Общие
- Woco Showtime
- Соперники
Форма команды
Более поздние матчи слева, более ранние - справа
Карьера команды
Полная и подробная статистика встреч
Ознакомьтесь с детализированной статистикой по всем матчам этой команды. Мы предоставляем точные показатели по каждой встрече с возможностью отфильтровать результат по сезонам и лигам.
Другие команды
Эти команды играют в тех же лигах и кубках, что и текущая:
Всего очков | 300 |
Очки в среднем за матч | 150 |
Очки Woco Showtime | 143 |
Очки Woco Showtime в среднем за матч | 71.5 |
Очки противника | 157 |
Очки противника в среднем за матч | 78.5 |
Выбрано событий | 2 |
Дата | Лига | Хозяева | Гости | Матч | Команды | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2024 | The Basketball Tournament | Woco Showtime | 76 | 87 | The Nawf |
76
87
|
|||
24.07.2022 | The Basketball Tournament | Woco Showtime | 67 | 70 | War Ready |
67
70
|
Вероятности ставок по выборке
Тотал меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | - |
137 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | - |
137.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
138 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
138.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
139 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
139.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
140 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
140.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
141 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
141.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
142 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
142.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
143 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
143.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
144 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
144.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
145 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
145.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
146 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
146.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
147 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
147.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
148 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
148.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
149 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
149.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
150 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
150.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
151 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
151.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
152 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
152.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
153 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
153.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
154 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
154.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
155 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
155.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
156 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
156.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
157 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
157.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
158 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
158.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
159 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
159.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
160 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
160.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
161 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
161.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
162 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
162.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
163 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 |
163.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
137 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 |
137.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 |
138 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
138.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
139 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
139.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
140 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
140.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
141 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
141.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
142 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
142.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
143 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
143.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
144 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
144.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
145 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
145.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
146 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
146.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
147 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
147.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
148 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
148.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
149 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
149.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
150 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
150.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
151 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
151.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
152 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
152.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
153 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
153.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
154 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
154.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
155 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
155.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
156 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
156.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
157 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
157.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
158 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
158.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
159 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
159.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
160 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
160.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
161 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
161.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
162 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
162.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
163 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | - |
163.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | - |
Тотал команды меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | - |
67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | - |
67.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
68 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
68.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
69 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
69.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
70 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
70.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
71 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
71.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
72 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
72.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
73 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
73.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
74 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
74.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
75 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
75.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
76 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 |
76.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал команды больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 |
67.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 |
68 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
68.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
69 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
69.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
70 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
70.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
71 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
71.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
72 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
72.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
73 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
73.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
74 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
74.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
75 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
75.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
76 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | - |
76.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | - |
Тотал соперника меньше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | - |
70 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | - |
70.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
71 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
71.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
72 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
72.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
73 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
73.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
74 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
74.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
75 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
75.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
76 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
76.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
77 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
77.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
78 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
78.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
79 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
79.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
80 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
80.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
81 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
81.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
82 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
82.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
83 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
83.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
84 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
84.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
85 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
85.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
86 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
86.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
87 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 |
87.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тотал соперника больше | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 |
70.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 |
71 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
71.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
72 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
72.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
73 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
73.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
74 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
74.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
75 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
75.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
76 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
76.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
77 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
77.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
78 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
78.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
79 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
79.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
80 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
80.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
81 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
81.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
82 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
82.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
83 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
83.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
84 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
84.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
85 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
85.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
86 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
86.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
87 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | - |
87.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | - |
Фора соперника | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | - |
-11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | - |
-10.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
-10 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
-9.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
-9 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
-8.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
-8 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
-7.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
-7 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
-6.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
-6 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
-5.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
-5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
-4.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
-4 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
-3.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
-3 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 |
-2.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Фора команды | T | В | В, % | Н | Н, % | П | П, % | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | - |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | - |
3.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
4 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
4.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
5.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
6 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
6.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
7 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
7.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
8 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
8.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
9 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
9.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
10 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
10.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
11 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 |
11.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
